| Usus | Donum/Publicitas/Promotio/Quotidie | Characteristica | Umbella lignea/ventorum/aquae/durabilis/resistens |
| Magnitudo | Tabulae 23'*8/10 | Tela | Tela Singea densitatis altae 190T (sine tegumento UV) |
| Quadrum | Vitrum fibrae + mixtura aluminii | Ansa | ansa plastica |
| Axis | Metallum | Consilia | Metallum |
| Aperi | Aperitio et clausio automatica | Impressio | Impressio translationis caloris/impressio serigraphica |
| Insigne | Accipe Logo Personalisatum | Color | Ut demonstratum est vel ad personam aptatum |
| Minimum Quotae Money (MOQ) | Centum partes pro ordine singulari, una pars pro productis iam existentibus. | ODM/OEM | Acceptabile |
| Tempus exempli | Exemplum copiae: 1-2 dies, exemplum consuetudinarium: 1-2 hebdomades a consilio tuo pendent. | ||
| Pondus | 350g/frons | Boreoccidentalis/GW | 21kg/23kg |
| Sarcina | 1 frusta/opplicatio, 60 frusta/carton | Magnitudo Ctnorum | 47*36*35cm |
| Commodum | (1) Multae formae ad eligendum (2) Alta Qualitas; Bonus Servitium; Celeris Responsio (3) Parva ordo acceptabilis est | ||














