| Usus | Donum/Publicitas/Promotio/Quotidie | Characteristica | Vento Resistens/Aquae Resistens/Durabile |
| Magnitudo | Tabulae 25'*8 | Tela | Duplici strato 190T altae densitatis Singee |
| Quadrum | Fibra Vitrea | Ansa | Ansa plastica formae C |
| Axis | Metallum | Consilia | Metallum |
| Aperi | Apertura automatica/clausura manualis | Impressio | Impressio per translationem caloris |
| Insigne | Accipe Logo Personalisatum | Color | Ut demonstratum est vel ad personam aptatum |
| Minimum Quotae Money (MOQ) | Centum partes pro ordine singulari, una pars pro productis iam existentibus. | ODM/OEM | Acceptabile |
| Tempus exempli | Exemplum copiae: 1-2 dies, exemplum consuetudinarium: 1-2 hebdomades a consilio tuo pendent. | ||
| Pondus | 650g/frons | Boreoccidentalis/GW | 31.2kg/34.5kg |
| Sarcina | 1 frusta/opplicatio, 48 frusta/carton | Magnitudo Ctnorum | 42*33*88cm |
| Commodum | (1) Multae formae ad eligendum (2) Alta Qualitas; Bonus Servitium; Celeris Responsio (3) Parva ordo acceptabilis est | ||




